Tên Sản Phẩm | Đường kính ngoài ( D1 ) | Đường kínhtrong ( D2 ) | Độ dày thành ống |
ĐVT Mét |
Chiều dài Mét/cuộn |
Ống Nhựa Gân Xoắn HDPE | |||||
32/25 | 32 ± 2,0 | 25 ± 2,0 | 1,5 ± 0,30 | mét | 200 |
40/30 | 40 ± 2,0 | 30 ± 2,0 | 1,5 ± 0,30 | mét | 200 |
50/40 | 50 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 1,5 ± 0,30 | mét | 200 |
65/50 | 65 ± 2,5 | 50 ± 2,5 | 1,7 ± 0,30 | mét | 100 |
85/65 | 85 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 2,0 ± 0,30 | mét | 100 |
105/80 | 105 ± 3,0 | 80 ± 3,5 | 2,1 ± 0,30 | mét | 100 |
130/100 | 130 ± 4,0 | 100 ± 4,0 | 2,2 ± 0,40 | mét | 100 |
160/125 | 160 ± 4,0 | 125 ± 4,0 | 2,4 ± 0,40 | mét | 100 |
195/150 | 195 ± 4,0 | 150 ± 4,0 | 2,8 ± 0,40 | mét | 50 |
230/175 | 230 ± 4,0 | 175 ± 4,0 | 3,5 ± 1,00 | mét | 50 |
260/200 | 260 ± 4,0 | 200 ± 4,0 | 4,0 ± 1,50 | mét | 50 |
** Độ dài cả cuộn có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của Quý khách hàng
Tel: 02923.782.979 - 0939.558.895 - 0896.676.388 - 0708.566.114
MST: 1800647768